Descrição
Amix™ Black CFM® Isolate
Amix™ Black CFM® é um isolado de proteína de soro de leite premium enriquecido com probióticos (Lactospore™) e complexo enzimático Digezyme®. Além disso, fornece todo o espectro de aminoácidos naturalmente encontrados na proteína do soro do leite, incluindo a maior concentração de BCAAs, bem como outros aminoácidos essenciais. A proteína contribui para o crescimento e manutenção da massa muscular.
-
SABOR BOMBOM CROCANTE:
Informação Nutricional: | ||
Tamanho da dose: 35 g (1 colher amontoada) | Doses por o recipiente: 28/57 | |
Valores médios: por 35 g: | por 100 g: | |
Valor energético: | 548 kJ/129 kcal | 1564 kJ/369 kcal |
Gordura
dos quais saturados |
0,5 gr
0,2 gr |
1,5 gr
0,6 gr |
Carboidratos
dos quais açúcares |
1,4 gr
0,3 gr |
3,9 gr
1 gr |
Proteína (base seca) | 30 gr | 84 gr |
Sal | 0,56 gr | 1,6 gr |
Complexo Multienzimático (DigeZyme®) | 52,5 mg | magnésio 150 |
Probióticos (LactoSpore™) | 70 000 000 esporos | 200 000 000 esporos |
Valores médios de aminoácidos por 100 g de proteína:
Alanina | 5 280 mg | Metionina* | 2 190 mg |
Arginina | 2 190 mg | O Lado Negro * | 3 090 mg |
Ácido L-aspártico | 11 850 mg | Prolina | 7 770 mg |
Cisteína | 2 680 mg | Serina | 5 280 mg |
Glutamina** | 18 800 mg | Treonina* | 7 970 mg |
Glicina | 1 690 mg | Triptofano*; | 1 910 mg |
Histidina | 2 090 mg | Tirosina | 3 190 mg |
Isoleucina #* | 7 170 mg | #Valina* | 6 270 mg |
Leucina # | 11 150 mg | Lisina * | 8 760 mg |
*aminoácidos essenciais #contenido BCAAs totais – 24.590 mg **valores de glutamina com base no teor de ácido glutâmico
-
SABOR BOLO DE CHOCOLATE:
Informação Nutricional: | ||
Tamanho da dose: 35 g (1 colher amontoada) | Doses por embalagem: 28/57 | |
Valores médios: por 35 g: | por 100 g: | |
Valor energético: | 559 kJ/132 kcal | 1597 kJ/376 kcal |
Grasas
dos quais saturados |
0,5 gr
0,2 gr |
1,4 gr
0,6 gr |
Carboidratos
dos quais açúcares |
0,8 gr
0,3 gr |
2,4 gr
0,9 gr |
Proteína (base seca) | 31 gr | 88 gr |
Sal | 0,33 gr | 0,93 gr |
complexo multienzimático (DigeZyme®) | 52,5 mg | magnésio 150 |
Probióticos (LactoSpore™) | 70 000 000 esporos | 200 000 000 esporos |
Valores médios de aminoácidos por 100 g de proteína:
Alanina | 5 280 mg | Metionina* | 2 190 mg |
Arginina | 2 190 mg | O Lado Negro * | 3 090 mg |
Ácido L-aspártico | 11 850 mg | Prolina | 7 770 mg |
Cisteína | 2 680 mg | Serina | 5 280 mg |
Glutamina** | 18 800 mg | Treonina* | 7 970 mg |
Glicina | 1 690 mg | Triptofano*; | 1 910 mg |
Histidina | 2 090 mg | Tirosina | 3 190 mg |
Isoleucina #* | 7 170 mg | #Valina* | 6 270 mg |
Leucina # | 11 150 mg | Lisina * | 8 760 mg |
*aminoácidos essenciais #contenido BCAAs totais – 24.590 mg **valores de glutamina com base no teor de ácido glutâmico
-
SABOR CARAMELO SALGADO
Informação Nutricional: | ||
Tamanho da dose: 35 g (1 Scoop) | Doses por embalagem: 28/57 | |
Valores médios: por 35 g: | por 100 g: | |
Valor energético: | 547 kJ/129 kcal | 1564 kJ/368 kcal |
Gordura
dos quais saturados |
0,4 gr
0,1 gr |
1,1 gr
0,3 gr |
Carboidratos
dos quais açúcares |
1,2 gr
0,4 gr |
3,5 gr
1 gr |
Proteína | 30 gr | 86 gr |
Sal | 0,77 gr | 2,2 gr |
complexo multienzimático (DigeZyme®) | 52,5 mg | magnésio 150 |
Probióticos (LactoSpore™) | 70 000 000 esporos | 200 000 000 esporos |
Valores médios de aminoácidos por 100 g de proteína:
Alanina | 5 280 mg | Metionina* | 2 190 mg |
Arginina | 2 190 mg | O Lado Negro * | 3 090 mg |
Ácido L-aspártico | 11 850 mg | Prolina | 7 770 mg |
Cisteína | 2 680 mg | Serina | 5 280 mg |
Glutamina** | 18 800 mg | Treonina* | 7 970 mg |
Glicina | 1 690 mg | Triptofano*; | 1 910 mg |
Histidina | 2 090 mg | Tirosina | 3 190 mg |
Isoleucina #* | 7 170 mg | #Valina* | 6 270 mg |
Leucina # | 11 150 mg | Lisina * | 8 760 mg |
*aminoácidos essenciais #contenido BCAAs totais – 24.590 mg **valores de glutamina com base no teor de ácido glutâmico
-
SABOR MANGA ABACAXI:
Informação Nutricional: |
||
Tamanho da dose: 35 g (1 colher amontoada) | Doses por embalagem: 28/57 | |
Valores médios: por 35 g: | por 100 g: | |
Valor energético: | 544 kJ/128 kcal | 1554 kJ/366 kcal |
Gordura
dos quais saturados |
0,4 gr
0,1 gr |
1,1 gr
0,3 gr |
Carboidratos
dos quais açúcares |
0,7 gr
0,3 gr |
2 g
0,9 gr |
Proteína (base seca) | 30 gr | 87 gr |
Sal | 0,32 gr | 0,92 gr |
complexo multienzimático (DigeZyme®) | 52,5 mg | magnésio 150 |
Probióticos (LactoSpore™) | 70 000 000 esporos | 200 000 000 esporos |
Valores médios de aminoácidos por 100 g de proteína:
Alanina | 5 280 mg | Metionina* | 2 190 mg |
Arginina | 2 190 mg | O Lado Negro * | 3 090 mg |
Ácido L-aspártico | 11 850 mg | Prolina | 7 770 mg |
Cisteína | 2 680 mg | Serina | 5 280 mg |
Glutamina** | 18 800 mg | Treonina* | 7 970 mg |
Glicina | 1 690 mg | Triptofano*; | 1 910 mg |
Histidina | 2 090 mg | Tirosina | 3 190 mg |
Isoleucina #* | 7 170 mg | #Valina* | 6 270 mg |
Leucina # | 11 150 mg | Lisina * | 8 760 mg |
*aminoácidos essenciais #contenido BCAAs totais – 24.590 mg **valores de glutamina com base no teor de ácido glutâmico
-
SABOR CHEESECAKE MORANGO:
Informação Nutricional: | ||
Tamanho da dose: 35 g (1 colher amontoada) | Doses por embalagem: 28/57 | |
Valores médios: por 35 g: | por 100 g: | |
Valor energético: | 544 kJ/128 kcal | 1554 kJ/366 kcal |
Gordura
dos quais saturados |
0,4 gr
0,1 gr |
1,1 gr
0,3 gr |
Carboidratos
dos quais açúcares |
0,7 gr
0,3 gr |
2 g
0,9 gr |
Proteína (base seca) | 30 gr | 87 gr |
Sal | 0,32 gr | 0,92 gr |
complexo multienzimático (DigeZyme®) | 52,5 mg | magnésio 150 |
Probióticos (LactoSpore™) | 70 000 000 esporos | 200 000 000 esporos |
Valores médios de aminoácidos por 100 g de proteína:
Alanina | 5 280 mg | Metionina* | 2 190 mg |
Arginina | 2 190 mg | O Lado Negro * | 3 090 mg |
Ácido L-aspártico | 11 850 mg | Prolina | 7 770 mg |
Cisteína | 2 680 mg | Serina | 5 280 mg |
Glutamina** | 18 800 mg | Treonina* | 7 970 mg |
Glicina | 1 690 mg | Triptofano*; | 1 910 mg |
Histidina | 2 090 mg | Tirosina | 3 190 mg |
Isoleucina #* | 7 170 mg | #Valina* | 6 270 mg |
Leucina # | 11 150 mg | Lisina * | 8 760 mg |
*aminoácidos essenciais #contenido BCAAs totais – 24.590 mg **valores de glutamina com base no teor de ácido glutâmico
Avaliações
Ainda não existem avaliações.